Расчет теплопотерь трубопровода
Расчет тепловых потерь трубопроводов с помощью онлайн-калькулятора – рассчитайте теплопотери трубопроводов с изоляцией по длине по формулам.
Все калькуляторы
Также можно рассчитать
- Конфигурация
- Расчёт
- Сохранить
- Справка
- Материалы
- Виджет на сайт
- Комментарии
Калькулятор загружается.
Выберите способ сохранения
Скачать PDF
Скачать расчёт с выбранными параметрами в формате PDF — чертежи + данные.
Поделиться
Поделиться ссылкой на расчёт в Facebook, ВКонтакте, Google+ и т.д.
Сканировать QR-код
Получить ссылку на расчет с параметрами через сканирование QR-кода
Разместите калькулятор у себя на сайте БЕСПЛАТНО
Теплопотери трубопровода – это суммарные потери тепловой энергии, которые происходят при перемещении теплоносителя от источника до конечного потребителя. С помощью нашего калькулятора вы сможете выполнить расчет теплопотерь трубопровода диаметром до 2 метров с изоляцией. Теоретическое обоснование алгоритма, формулы расчета и значения коэффициентов представлены ниже.
Рекомендуется брать температуру наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». Указанные в результате значения потерь тепла трубопровода соотносятся к отрезку времени — 1 час.
Чтобы получить расчет, нажмите кнопку «Рассчитать».
Как рассчитать теплопотери по СП 41-103-2000?
- Rиз — линейное термическое сопротивление теплоотдаче слоя изоляции, м·°С/Вт;
- Rн — линейное термическое сопротивление теплоотдаче наружной поверхности стенки изолируемого объекта, м ·°С/Вт;
- Tвн – температура жидкости в трубопроводе, °С;
- Tн – температура окружающей среды, °С;
- dвн – диаметр трубопровода без теплоизоляции, м;
- dн – диаметр трубопровода с теплоизоляцией, м;
- K – коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор;
- λ – коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/м·°С;
- L – длина трубы, м;
- π – константа (~ 3,14).
Согласно СП 41-103-2000 для определения тепловых потерь изолируемых трубопроводов диаметром менее 2 м используется формула 2 (№17 в СП). В этой формуле неизвестным является значение Rиз, которое выводится через формулу 1 (№6 в СП). Если объединить оба выражения в одно, то можно получить итоговую формулу 3 для расчета теплопотерь изолируемых трубопроводов.
Остальные переменные и коэффициенты являются табличными значениями и указаны в приложении к СП. Также вы можете ознакомиться с этими таблицами ниже.
Коэффициент дополнительных потерь, K — таблица
для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, до 150 мм
для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, 150 мм и более
Теплопроводность теплоизоляционного материала, λ — таблица
Материал, изделие | Средняя плотность в конструкции, кг/м 3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции λ, Вт/(м·°С) для поверхностей с температурой, °С | |
20 и выше | 19 и ниже | ||
Плиты минераловатные прошивные | 120 | 0,045+0,00021tm | 0,044-0,035 |
150 | 0,049+0,0002tm | 0,048-0,037 | |
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | 65 | 0,04+0,00029tm | 0,039-0,03 |
95 | 0,043+0,00022tm | 0,042-0,031 | |
120 | 0,044+0,00021tm | 0,043-0,032 | |
180 | 0,052+0,0002tm | 0,051-0,038 | |
Теплоизоляционные изделия из вспененного этиленполипропиленового каучука “Аэрофлекс” | 60 | 0,034+0,0002tm | 0,033 |
Полуцилиндры и цилиндры минераловатные | 50 | 0,04+0,00003tm | 0,039-0,029 |
80 | 0,044+0,00022tm | 0,043-0,032 | |
100 | 0,049+0,00021tm | 0,048-0,036 | |
150 | 0,05+0,0002tm | 0,049-0,035 | |
200 | 0,053+0,00019tm | 0,052-0,038 | |
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты | 200 | 0,056+0,00019tm | 0,055-0,04 |
Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 | 0,04+0,0003tm | 0,039-0,029 |
70 | 0,042+0,00028tm | 0,041-0,03 | |
Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего | 70 | 0,033+0,00014tm | 0,032-0,024 |
Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего | 80 | 0,032+0,00019tm | 0,031-0,24 |
Песок перлитовый, вспученный, мелкий | 110 | 0,052+0,00012tm | 0,051-0,038 |
150 | 0,055+0,00012tm | 0,054-0,04 | |
225 | 0,058+0,00012tm | 0,057-0,042 | |
Теплоизоляционные изделия из пенополистирола | 30 | 0,033+0,00018tm | 0,032-0,024 |
50 | 0,036+0,00018tm | 0,035-0,026 | |
100 | 0,041+0,00018tm | 0,04-0,03 | |
Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана | 40 | 0,030+0,00015tm | 0,029-0,024 |
50 | 0,032+0,00015tm | 0,031-0,025 | |
70 | 0,037+0,00015tm | 0,036-0,027 | |
Теплоизоляционные изделия из бутадиен-акрилонитрила «Кайманфлекс (К-flех)» марок: | |||
ЕС | 60-80 | 0,036 | 0,034 |
ST | 60-80 | 0,036 | 0,034 |
ЕСО | 60-95 | 0,040 | 0,036 |
Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена | 50 | 0,035+0,00018tm | 0,033 |
* tm = (tw + 40) / 2 — средняя температура теплоизоляционного слоя на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий, °С;
** tm = tw / 2 — средняя температура теплоизоляционного слоя на открытом воздухе в зимнее время, °С;
*** tw — температура среды внутри изолируемого оборудования.
Линейное термическое сопротивление теплоотдаче стенки, Rн — таблица
Условный диаметр трубы, мм | Внутри помещений | На открытом воздухе | |||||||
Для поверхностей с малым коэффициентом излучения | Для поверхностей с высоким коэффициентом излучения | ||||||||
при температуре теплоносителя, °С | |||||||||
100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | |
32 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,07 |
40 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | 0,29 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
50 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
100 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
125 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
150 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
200 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
250 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
300 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
350 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
400 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
500 | 0,075 | 0,065 | 0,06 | 0,05 | 0,045 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,016 |
600 | 0,062 | 0,055 | 0,05 | 0,043 | 0,038 | 0,035 | 0,017 | 0,015 | 0,014 |
700 | 0,055 | 0,051 | 0,045 | 0,038 | 0,035 | 0,032 | 0,015 | 0,013 | 0,012 |
800 | 0,048 | 0,045 | 0,042 | 0,034 | 0,031 | 0,029 | 0,013 | 0,012 | 0,011 |
900 | 0,044 | 0,041 | 0,038 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,012 | 0,011 | 0,010 |
1000 | 0,040 | 0,037 | 0,034 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,011 | 0,010 | 0,009 |
2000 | 0,022 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
* для промежуточных значений диаметров и температуры величина определяется интерполяцией;
** для температуры теплоносителя ниже 100°С принимаются данные, соответствующие 100°С.
Справочные теплопотери трубопровода в зависимости от толщины трубы – таблица
Смежные нормативные документы:
- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов»
- СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий»
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»
- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»
- ГОСТ Р 56779-2015 «Системы распределения бытового горячего водоснабжения»
https://kalk.pro/heating/heatpipe-heatloss/